TARIF PASIEN KONTROL
| ARMADA/AREA | JAKARTA | SURABAYA | ||
| RUTE 1xJALAN | RUTE PP | RUTE 1xJALAN | RUTE PP | |
| APV | Rp 700,000.00 | Rp 1,400,000.00 | Rp 350,000.00 | Rp 700,000.00 |
| HIACE | Rp 2,000,000.00 | Rp 4,000,000.00 | ||
Note :
1. Tarif berlaku untuk radius maksimal 50km
2. Paket Driver include helper dan ambulance, sudah termasuk tol
3. Tambah Perawat Harga mulai Rp.250.000,- SINGLE TRIP
4. Tambah Alat Bantu by konfirmasi
Tabel Penggantian Jadwal
* Penggantian jadwal max H-3
| Range waktu | waktu penjemputan |
| A | 04.00 WIB |
| 06.00 WIB | |
| B | 08.00 WIB |
| 10.00 WIB | |
| C | 12.00 WIB |
| 14.00 WIB | |
| 16.00 WIB | |
| D | 20.00 WIB |
| 22.00 WIB |
AREA JAKARTA
(Domisili Jakarta Tujuan Rumah Sakit /Klinik Area Jakarta)
| waktu penjemputan | Tarif (IDR/Trip) |
| 04.00 WIB | 200,000 |
| 06.00 WIB | 200,000 |
| 08.00 WIB | 250,000 |
| 10.00 WIB | 250,000 |
| 12.00 WIB | 250,000 |
| 14.00 WIB | 250,000 |
| 16.00 WIB | 250,000 |
| 18.00 WIB | 250,000 |
| 20.00 WIB | 300,000 |
| 22.00 WIB | 300,000 |
AREA TANGERANG
(Domisili Tangerang-Tujuan RS/klinik Area Tangerang)
| waktu penjemputan | Tarif (idr/trip) |
| 04.00 WIB | 200,000 |
| 06.00 WIB | 200,000 |
| 08.00 WIB | 250,000 |
| 10.00 WIB | 250,000 |
| 12.00 WIB | 250,000 |
| 14.00 WIB | 250,000 |
| 16.00 WIB | 250,000 |
| 18.00 WIB | 250,000 |
| 20.00 WIB | 300,000 |
| 22.00 WIB | 300,000 |
AREA SURABAYA
(Domisili Surabaya-Tujuan RS/Klinik Area Surabaya)
| waktu penjemputan | Tarif (idr/trip) |
| 04.00 WIB | 200,000 |
| 06.00 WIB | 200,000 |
| 08.00 WIB | 250,000 |
| 10.00 WIB | 250,000 |
| 12.00 WIB | 250,000 |
| 14.00 WIB | 250,000 |
| 16.00 WIB | 250,000 |
| 18.00 WIB | 250,000 |
| 20.00 WIB | 300,000 |
| 22.00 WIB | 300,000 |
AREA SIDOARJO
(Domisili Sidoarjo-Tujuan RS/Klinik Area Sidoarjo)
| waktu penjemputan | Tarif (idr/trip) |
| 04.00 WIB | 175,000 |
| 06.00 WIB | 175,000 |
| 08.00 WIB | 200,000 |
| 10.00 WIB | 200,000 |
| 12.00 WIB | 200,000 |
| 14.00 WIB | 200,000 |
| 16.00 WIB | 200,000 |
| 18.00 WIB | 200,000 |
| 20.00 WIB | 300,000 |
| 22.00 WIB | 300,000 |
Syarat dan Ketentuan :
- Lebih MURAH karena terjadwal
- Berlaku untuk member bulanan (pembayaran member di muka)
- Tarif berlaku untuk pasien non kritis,non menular, hanya menerima stroke, kanker, hemodialisis-cuci darah, fisioterapi
- Waktu tunggu penjemputan pasien maksimal 5 menit.
Waktu tunggu penjemputan lebih dari 15 menit akan dikenai denda Rp.100ribu/15 menit. Sebagai kompensasi ke penyewa waktu berikutnya - Area pengantaran maksimal radius 30 km (area rawan macet)
Sementara belum melayani rute lintas area (Rute Jakarta ke Tangerang/ Surabaya ke Sidoarjo belum ada) - Tarif berlaku untuk 1 kali penjemputan. Rute PP akan dihitung 2x penjemputan. Personel tidak menunggu di tempat
- Hanya Include 1 driver
- Pasien disarankan standby 30 menit lebih awal
- Steril karena unit dibersihkan dengan alkohol
- Pemakaian alat kesehatan berbayar
- Tarif sudah termasuk biaya tol (Jakarta -JORR 1 & 2), Surabaya tol airport+ tandes-waru (Sidaorjo belum termasuk biaya tol)
- Pinalti uang admin per bulan Rp.100ribu/bulan untuk free rubah jadwal
- Jasa Sewa Ambulance Paket Kontrol tidak berlaku untuk evakuasi medis
