TARIF AMBULANCE DALAM & LUAR KOTA
Tarif Sewa Ambulance Luar Kota dari Jakarta
Tarif Ambulance Medis dari Jakarta Tujuan ke Luar kota Include ALKES Standard* dan Tenaga Kesehatan*
TARIF AMBULANCE ASAL JAKARTA | ||||||||||
NO | Asal | Tujuan | Jarak tempuh | Waktu tempuh | Harga include tol dan penyeberangan | APV Standart | APV Executive | HIACE | Hyundai H1 | ELF |
1 | Jakarta | Banda Aceh | 2478 km | 53 Jam | Rp54,875,000 | Rp55,500,000 | Rp81,294,118 | Rp69,100,000 | Rp54,100,000 | |
2 | Jakarta | Bandar Lampung | 225 km | 8 Jam | Rp8,500,000 | Rp8,375,000 | Rp12,705,000 | Rp10,800,000 | Rp9,900,000 | |
3 | Jakarta | Bandung | 165 km | 2,5 Jam | Rp2,500,000 | Rp2,750,000 | Rp4,235,294 | Rp3,600,000 | Rp3,000,000 | |
4 | Jakarta | Bangkalan | 853 km | 11 Jam | Rp10,750,000 | Rp10,875,000 | Rp16,470,588 | Rp14,000,000 | Rp11,000,000 | |
5 | Jakarta | Banjarnegara | 420 km | 7 Jam | Rp5,000,000 | Rp5,125,000 | Rp7,882,353 | Rp6,700,000 | Rp5,000,000 | |
6 | Jakarta | Bantul | 604 km | 8.5 Jam | Rp7,625,000 | Rp7,875,000 | Rp12,000,000 | Rp10,200,000 | Rp7,600,000 | |
7 | Jakarta | Banyumas | 377 km | 6 Jam | Rp4,500,000 | Rp4,750,000 | Rp7,294,118 | Rp6,200,000 | Rp4,800,000 | |
8 | Jakarta | Banyuwangi | 1089 km | 15 Jam | Rp15,000,000 | Rp15,250,000 | Rp22,941,176 | Rp19,500,000 | Rp15,000,000 | |
9 | Jakarta | Batang | 384 km | 5 Jam | Rp4,750,000 | Rp5,000,000 | Rp7,647,000 | Rp6,500,000 | Rp5,000,000 | |
10 | Jakarta | Batu | 810 km | 11.5 Jam | Rp10,375,000 | Rp10,500,000 | Rp15,882,353 | Rp13,500,000 | Rp9,900,000 | |
11 | Jakarta | Bekasi | 56 km | 1 Jam | Rp1,750,000 | Rp2,000,000 | Rp3,058,824 | Rp2,600,000 | Rp2,300,000 | |
12 | Jakarta | Bengkulu | 834 km | 21.5 Jam | Rp17,250,000 | Rp17,625,000 | Rp26,117,647 | Rp22,200,000 | Rp18,400,000 | |
13 | Jakarta | Binjai | 1908 km | 41 Jam | Rp41,125,000 | Rp41,750,000 | Rp61,411,765 | Rp52,200,000 | Rp41,200,000 | |
14 | Jakarta | Blitar | 775 km | 10.5 Jam | Rp9,625,000 | Rp9,750,000 | Rp14,941,176 | Rp12,700,000 | Rp9,400,000 | |
15 | Jakarta | Blora | 588 km | 9 Jam | Rp7,125,000 | Rp7,375,000 | Rp11,176,471 | Rp9,500,000 | Rp7,100,000 | |
16 | Jakarta | Kota Bogor | 86 km | 1,5 Jam | Rp1,875,000 | Rp2,125,000 | Rp3,294,118 | Rp2,800,000 | Rp2,400,000 | |
17 | Jakarta | Bojonegoro | 705 km | 9.5 Jam | Rp9,000,000 | Rp9,125,000 | Rp14,117,647 | Rp12,000,000 | Rp9,000,000 | |
18 | Jakarta | Bondowoso | 990 km | 13 Jam | Rp12,250,000 | Rp12,375,000 | Rp18,823,529 | Rp16,000,000 | Rp12,000,000 | |
19 | Jakarta | Boyolali | 536 km | 7 Jam | Rp6,500,000 | Rp6,750,000 | Rp10,117,647 | Rp8,600,000 | Rp6,500,000 | |
20 | Jakarta | Brebes | 306 km | 4 Jam | Rp4,000,000 | Rp4,250,000 | Rp6,470,588 | Rp5,500,000 | Rp4,300,000 | |
21 | Jakarta | Bukit Tinggi | 1276 km | 30 Jam | Rp25,000,000 | Rp25,375,000 | Rp37,529,412 | Rp31,900,000 | Rp25,500,000 | |
22 | Jakarta | Ciamis | 295 Km | 5,5 Jam | Rp3,125,000 | Rp2,750,000 | Rp4,823,529 | Rp4,100,000 | Rp3,500,000 | |
23 | Jakarta | Cianjur | 131 Km | 3,5 Jam | Rp2,375,000 | Rp2,625,000 | Rp3,882,353 | Rp3,300,000 | Rp2,800,000 | |
24 | Jakarta | Cilacap | 402 km | 7 Jam | Rp4,875,000 | Rp5,125,000 | Rp7,647,059 | Rp6,500,000 | Rp4,900,000 | |
25 | Jakarta | Cirebon | 240 km | 4 Jam | Rp3,625,000 | Rp3,875,000 | Rp5,882,353 | Rp5,000,000 | Rp4,000,000 | |
26 | Jakarta | Demak | 495 km | 6.5 Jam | Rp5,875,000 | Rp6,125,000 | Rp9,176,471 | Rp7,800,000 | Rp5,800,000 | |
27 | Jakarta | Denpasar | 1212 km | 20 Jam | Rp18,250,000 | Rp18,375,000 | Rp27,294,118 | Rp23,200,000 | Rp17,500,000 | |
28 | Jakarta | Garut | 310 km | 6,5 Jam | Rp4,000,000 | Rp3,973,500 | Rp6,235,294 | Rp5,300,000 | Rp4,100,000 | |
29 | Jakarta | Gianyar | 1217 km | 20 Jam | Rp18,250,000 | Rp18,375,000 | Rp27,294,118 | Rp23,200,000 | Rp17,500,000 | |
30 | Jakarta | Gresik | 810 km | 10 Jam | Rp10,500,000 | Rp10,625,000 | Rp16,470,588 | Rp14,000,000 | Rp10,200,000 | |
31 | Jakarta | Indramayu | 215 km | 4 Jam | Rp3,375,000 | Rp3,625,000 | Rp5,411,765 | Rp4,600,000 | Rp3,800,000 | |
32 | Jakarta | Jambi | 947 km | 21.5 Jam | Rp18,375,000 | Rp18,750,000 | Rp27,882,353 | Rp23,700,000 | Rp19,300,000 | |
33 | Jakarta | Jember | 978 km | 13 Jam | Rp12,000,000 | Rp12,125,000 | Rp18,823,529 | Rp16,000,000 | Rp12,000,000 | |
34 | Jakarta | Jepara | 544 km | 7.5 Jam | Rp6,500,000 | Rp6,750,000 | Rp10,235,294 | Rp8,700,000 | Rp6,400,000 | |
35 | Jakarta | Jombang | 749 km | 9 Jam | Rp9,375,000 | Rp9,500,000 | Rp14,588,235 | Rp12,400,000 | Rp9,200,000 | |
36 | Jakarta | Karanganyar | 578 km | 7 Jam | Rp6,875,000 | Rp7,000,000 | Rp10,823,529 | Rp9,200,000 | Rp6,800,000 | |
37 | Jakarta | Karawang | 100 km | 1,5 Jam | Rp2,000,000 | Rp2,250,000 | Rp3,529,412 | Rp3,000,000 | Rp2,600,000 | |
38 | Jakarta | Kebumen | 457 km | 8 Jam | Rp5,375,000 | Rp5,500,000 | Rp8,352,941 | Rp7,100,000 | Rp5,200,000 | |
39 | Jakarta | Kediri | 741 km | 9.5 Jam | Rp9,375,000 | Rp9,500,000 | Rp14,470,588 | Rp12,300,000 | Rp9,200,000 | |
40 | Jakarta | Kendal | 438 km | 5.5 Jam | Rp5,250,000 | Rp5,375,000 | Rp8,352,941 | Rp7,100,000 | Rp5,400,000 | |
41 | Jakarta | Klaten | 572 km | 7.5 Jam | Rp6,875,000 | Rp7,000,000 | Rp10,705,882 | Rp9,100,000 | Rp6,700,000 | |
42 | Jakarta | Kudus | 524 km | 7 Jam | Rp6,375,000 | Rp6,500,000 | Rp10,000,000 | Rp8,500,000 | Rp6,300,000 | |
43 | Jakarta | Kuningan | 281 km | 5 Jam | Rp4,000,000 | Rp4,125,000 | Rp6,352,941 | Rp5,400,000 | Rp4,200,000 | |
44 | Jakarta | Lamongan | 819 km | 10 Jam | Rp10,375,000 | Rp10,500,000 | Rp16,117,647 | Rp13,700,000 | Rp10,100,000 | |
45 | Jakarta | Lubuk Linggau | 813 km | 18 Jam | Rp15,250,000 | Rp15,500,000 | Rp23,176,471 | Rp19,700,000 | Rp16,000,000 | |
46 | Jakarta | Lumajang | 934 km | 12 Jam | Rp11,875,000 | Rp12,000,000 | Rp18,235,294 | Rp15,500,000 | Rp11,300,000 | |
47 | Jakarta | Madiun | 661 km | 8.5 Jam | Rp8,375,000 | Rp8,500,000 | Rp13,058,824 | Rp11,100,000 | Rp8,300,000 | |
48 | Jakarta | Magelang | 538 km | 7 Jam | Rp6,375,000 | Rp6,500,000 | Rp10,117,647 | Rp8,600,000 | Rp6,400,000 | |
49 | Jakarta | Magetan | 673 km | 9 Jam | Rp8,500,000 | Rp8,625,000 | Rp13,176,471 | Rp11,200,000 | Rp8,400,000 | |
50 | Jakarta | Majalengka | 232 km | 4 Jam | Rp3,500,000 | Rp3,750,000 | Rp5,647,059 | Rp480,000 | Rp3,900,000 | |
51 | Jakarta | Malang | 867 km | 11 Jam | Rp10,875,000 | Rp11,000,000 | Rp16,823,529 | Rp14,300,000 | Rp10,600,000 | |
52 | Jakarta | Medan | 1881 km | 41 Jam | Rp39,875,000 | Rp40,00,000 | Rp59,647,059 | Rp50,700,000 | Rp40,100,000 | |
53 | Jakarta | Mojokerto | 771 km | 10 Jam | Rp9,875,000 | Rp10,000,000 | Rp15,176,471 | Rp12,900,000 | Rp9,600,000 | |
54 | Jakarta | Nganjuk | 710 km | 9 Jam | Rp9,125,000 | Rp9,250,000 | Rp14,235,294 | Rp12,100,000 | Rp9,000,000 | |
55 | Jakarta | Ngawi | 653 km | 8.5 Jam | Rp8,250,000 | Rp8,500,000 | Rp12,941,176 | Rp11,000,000 | Rp8,200,000 | |
56 | Jakarta | Pacitan | 677 km | 10.5 Jam | Rp8,375,000 | Rp8,500,000 | Rp12,823,529 | Rp10,900,000 | Rp8,200,000 | |
57 | Jakarta | Padang | 1268 km | 29 Jam | Rp25,000,000 | Rp25,250,000 | Rp37,294,118 | Rp31,700,000 | Rp25,400,000 | |
58 | Jakarta | Pagaralam | 784 km | 17 Jam | Rp14,500,000 | Rp14,750,000 | Rp22,117,647 | Rp18,800,000 | Rp15,300,000 | |
59 | Jakarta | Palembang | 526 km | 12 Jam | Rp10,750,000 | Rp10,875,000 | Rp16,352,941 | Rp13,900,000 | Rp11,700,000 | |
60 | Jakarta | Pamekasan | 932 km | 13 Jam | Rp11,625,000 | Rp11,750,000 | Rp17,764,706 | Rp15,100,000 | Rp11,100,000 | |
61 | Jakarta | Pangandaran | 364 km | 8 Jam | Rp4,750,000 | Rp5,000,000 | Rp7,411,765 | Rp6,300,000 | Rp4,900,000 | |
62 | Jakarta | Pariaman | 1316 km | 31 Jam | Rp26,000,000 | Rp26,500,000 | Rp39,058,824 | Rp33,200,000 | Rp26,500,000 | |
63 | Jakarta | Pasuruan | 858 km | 11 Jam | Rp11,000,000 | Rp11,125,000 | Rp16,941,176 | Rp14,400,000 | Rp10,700,000 | |
64 | Jakarta | Pati | 552 km | 7 .5 Jam | Rp6,500,000 | Rp6,750,000 | Rp10,235,294 | Rp8,700,000 | Rp6,500,000 | |
65 | Jakarta | Payakumbuh | 1256 km | 29 Jam | Rp24,750,000 | Rp25,250,000 | Rp37,411,765 | Rp31,800,000 | Rp25,400,000 | |
66 | Jakarta | Pekalongan | 384 km | 5 Jam | Rp4,750,000 | Rp4,875,000 | Rp7,647,059 | Rp6,500,000 | Rp4,900,000 | |
67 | Jakarta | Pemalang | 357 km | 4.5 Jam | Rp4,500,000 | Rp4,625,000 | Rp7,176,471 | Rp6,100,000 | Rp4,700,000 | |
68 | Jakarta | Ponorogo | 699 km | 9.5 Jam | Rp8,750,000 | Rp8,875,000 | Rp13,529,412 | Rp11,500,000 | Rp8,600,000 | |
69 | Jakarta | Probolinggo | 890 km | 11.5 Jam | Rp11,250,000 | Rp11,375,000 | Rp17,294,118 | Rp14,700,000 | Rp10,900,000 | |
70 | Jakarta | Purbalingga | 391 km | 6 Jam | Rp4,750,000 | Rp4,875,000 | Rp7,529,412 | Rp6,400,000 | Rp4,800,000 | |
71 | Jakarta | Purwakarta | 123 km | 2,5 Jam | Rp2,375,000 | Rp2,500,000 | Rp3,882,353 | Rp3,300,000 | Rp280,000 | |
72 | Jakarta | Purwodadi | 525 km | 7.5 Jam | Rp6,500,000 | Rp6,750,000 | Rp10,117,647 | Rp8,600,000 | Rp6,400,000 | |
73 | Jakarta | Purworejo | 532 km | 8.5 Jam | Rp6,875,000 | Rp7,000,000 | Rp10,705,882 | Rp9,100,000 | Rp6,900,000 | |
74 | Jakarta | Rembang | 588 km | 9 Jam | Rp7,125,000 | Rp7,375,000 | Rp11,176,471 | Rp9,500,000 | Rp7,100,000 | |
75 | Jakarta | Salatiga | 506 km | 6.5 Jam | Rp6,250,000 | Rp6,375,000 | Rp9,764,706 | Rp8,300,000 | Rp6,200,000 | |
76 | Jakarta | Sampang | 912 km | 13 Jam | Rp11,625,000 | Rp11,750,000 | Rp17,647,059 | Rp15,000,000 | Rp11,000,000 | |
77 | Jakarta | Sawahluntok | 1207 km | 27.5 Jam | Rp24,250,000 | Rp24,750,000 | Rp36,588,235 | Rp31,100,000 | Rp25,000,000 | |
78 | Jakarta | Semarang | 465 km | 6 Jam | Rp5,625,000 | Rp5,750,000 | Rp8,941,176 | Rp7,600,000 | Rp5,700,000 | |
79 | Jakarta | Sidoarjo | 809 km | 10.5 Jam | Rp10,500,000 | Rp10,625,000 | Rp16,117,647 | Rp13,700,000 | Rp10,100,000 | |
80 | Jakarta | Situbondo | 991 km | 13.5 Jam | Rp13,875,000 | Rp14,125,000 | Rp21,411,765 | Rp18,200,000 | Rp13,700,000 | |
81 | Jakarta | Sleman | 591 km | 9 Jam | Rp7,000,000 | Rp7,125,000 | Rp10,941,176 | Rp9,300,000 | Rp6,800,000 | |
82 | Jakarta | Solok | 1215 km | 27.5 Jam | Rp24,250,000 | Rp24,750,000 | Rp36,705,882 | Rp31,200,000 | Rp25,000,000 | |
83 | Jakarta | Sragen | 582 km | 7 Jam | Rp7,000,000 | Rp7,125,000 | Rp10,941,176 | Rp9,300,000 | Rp6,900,000 | |
84 | Jakarta | Subang | 160 km | 3 Jam | Rp2,625,000 | Rp2,875,000 | Rp4,352,941 | Rp3,700,000 | Rp3,000,000 | |
85 | Jakarta | Sukabumi | 140 Km | 3 Jam | Rp2,375,000 | Rp2,625,000 | Rp4,000,000 | Rp3,400,000 | Rp2,900,000 | |
86 | Jakarta | Sukoharjo | 573 km | 7.5 Jam | Rp6,875,000 | Rp7,000,000 | Rp10,705,882 | Rp9,100,000 | Rp6,700,000 | |
87 | Jakarta | Sumedang | 230 km | 3 Jam | Rp3,187,500 | Rp3,375,000 | Rp5,294,118 | Rp4,500,000 | Rp3,500,000 | |
88 | Jakarta | Sumenep | 990 km | 14.5 Jam | Rp13,750,000 | Rp13,875,000 | Rp21,058,824 | Rp17,900,000 | Rp14,400,000 | |
89 | Jakarta | Surabaya | 809 km | 10.5 Jam | Rp10,500,000 | Rp10,625,000 | Rp16,117,647 | Rp13,700,000 | Rp10,100,000 | |
90 | Jakarta | Surakarta | 561 km | 7 Jam | Rp6,750,000 | Rp6,875,000 | Rp10,588,235 | Rp9,000,000 | Rp6,700,000 | |
91 | Jakarta | Tasikmalaya | 290 km | 5,5 Jam | Rp3,750,000 | Rp3,875,000 | Rp6,000,000 | Rp5,100,000 | Rp3,900,000 | |
92 | Jakarta | Tebing Tinggi | 1816 km | 40 Jam | Rp36,500,000 | Rp37,000,000 | Rp54,470,588 | Rp46,300,000 | Rp36,300,000 | |
93 | Jakarta | Tegal | 311 km | 4 Jam | Rp4,000,000 | Rp4,250,000 | Rp6,588,235 | Rp5,600,000 | Rp4,300,000 | |
94 | Jakarta | Temanggung | 481 km | 7 Jam | Rp5,625,000 | Rp5,875,000 | Rp8,941,176 | Rp7,600,000 | Rp5,700,000 | |
95 | Jakarta | Trenggalek | 754 km | 10.5 Jam | Rp9,375,000 | Rp9,500,000 | Rp14,588,235 | Rp12,400,000 | Rp10,000,000 | |
96 | Jakarta | Tuban | 739 km | 11 Jam | Rp9,375,000 | Rp9,500,000 | Rp14,352,941 | Rp12,200,000 | Rp9,100,000 | |
97 | Jakarta | Tulungagung | 771 km | 10.5 Jam | Rp9,625,000 | Rp9,750,000 | Rp14,823,529 | Rp12,600,000 | Rp9,300,000 | |
98 | Jakarta | Wonogiri | 622 km | 8.5 Jam | Rp7,875,000 | Rp8,000,000 | Rp12,235,294 | Rp10,400,000 | Rp7,700,000 | |
99 | Jakarta | Wonosobo | 489 km | 7.5 Jam | Rp5,750,000 | Rp5,875,000 | Rp9,058,824 | Rp7,700,000 | Rp5,700,000 | |
100 | Jakarta | Yogyakarta | 585 km | 8 Jam | Rp6,875,000 | Rp7,000,000 | Rp10,823,529 | Rp9,200,000 | Rp6,800,000 |
Note s&k berlaku
Syarat dan Ketentuan :
1. Perhitungan tarif bersifat estimasi, dapat berubah sesuai jarak, rute perjalanan, kenaikan biaya seperti bbm, tol, biaya penyeberangan ferry-sesuai jumlah dan usia
penumpang, upah pekerja.
2. Harga tarif di atas tidak mengikat, tidak termasuk PPN dan PPH
3. Ketersediaan unit by confirmation, disarankan untuk membayar DP untuk mengikat ketersediaan unit
4. Harga include tenaga kesehatan dan alat kesehatan standar* (syarat dan ketentuan berlaku)
5. Apabila di dalam perjalanan timbul diperlukannya tindakan penanganan darurat ke fasilitas kesehatan terdekat, maka akan ada biaya penyesuaian, biaya di fasilitas
kesehatan tersebut merupakan beban pasien.
Penjelasan : perjalanan jakarta ke surabaya via darat, ketika di cirebon, pasien mengalami serangan jantung dan kondisi menurun, maka pihak kami akan mengantar ke
rumah sakit di cirebon untuk penanganan lebih intensif. Penyesuaian biaya timbul atas waktu, perubahan rute, biaya lainnya.
6. Term of Payment
Pemesanan ambulance diwajibkan DP, ketika akan memuat pasien ke ambulance , pelunasan terlebih dahulu
Tarif Sewa Ambulance Luar Kota dari Surabaya
Tarif Ambulance Medis dari Surabaya Tujuan ke Luar kota Include ALKES Standard* dan Tenaga Kesehatan*
No | Lokasi ASAL | Lokasi Tujuan | estimasi | unit | ||||||
Jarak tempuh | Waktu tempuh | harga include tol dan penyeberangan | APV STD | APV executive | hiace | hyundai H1 | elf | |||
1 | Surabaya | Banda Aceh | 3256 km | 64 Jam | Rp 83,000,000 | Rp 83,750,000 | Rp 122,352,941 | Rp104,000,000 | Rp 82,000,000 | |
2 | Surabaya | Bandar Lampung | 1003 km | 17.5 Jam | Rp 19,250,000 | Rp 19,500,000 | Rp 29,294,118 | Rp 24,900,000 | Rp 20,200,000 | |
3 | Surabaya | Bandung | 696 km | 8.5 Jam | Rp 8,875,000 | Rp 9,000,000 | Rp 13,764,706 | Rp 11,700,000 | Rp 8,800,000 | |
4 | Surabaya | Bangkalan | 54 km | 2 Jam | Rp 1,750,000 | Rp 2,000,000 | Rp 2,941,176 | Rp 2,500,000 | Rp 2,300,000 | |
5 | Surabaya | Banjarnegara | 438 km | 6.5 Jam | Rp 5,500,000 | Rp 5,625,000 | Rp 8,588,235 | Rp 7,300,000 | Rp 5,500,000 | |
6 | Surabaya | Bantul | 332 km | 5 Jam | Rp 4,625,000 | Rp 4,750,000 | Rp 7,294,118 | Rp 6,200,000 | Rp 4,900,000 | |
7 | Surabaya | Banyumas | 582 km | 8 Jam | Rp 7,2500,000 | Rp 7,375,000 | Rp 11,176,471 | Rp 9,500,000 | Rp 7,100,000 | |
8 | Surabaya | Banyuwangi | 298 km | 6.5 Jam | Rp 4,000,000 | Rp 4,250,000 | Rp 6,352,941 | Rp 5,400,000 | Rp 4,200,000 | |
9 | Surabaya | Batang | 422 km | 5 Jam | Rp 5,500,000 | Rp 5,750,000 | Rp 8,823,529 | Rp 7,500,000 | Rp 5,800,000 | |
10 | Surabaya | Batu | 99 km | 2 Jam | Rp 2,125,000 | Rp 2,375,000 | Rp 3,529,412 | Rp 3,000,000 | Rp 2,600,000 | |
11 | Surabaya | Bekasi | 733 km | 9 Jam | Rp 9,500,000 | Rp 9,625,000 | Rp 14,75,882 | Rp 12,500,000 | Rp 9,400,000 | |
12 | Surabaya | Bengkulu | 1619 km | 31 Jam | Rp 32,125,000 | Rp 32,375,000 | Rp 48,117,647 | Rp 40,900,000 | Rp 32,500,000 | |
13 | Surabaya | Kota Bogor | 807 km | 10 Jam | Rp 10,375,000 | Rp 10,500,000 | Rp 16,000,000 | Rp 13,600,000 | Rp 10,100,000 | |
14 | Surabaya | Binjai | 2686 km | 51 Jam | Rp 60,625,000 | Rp 61,125,000 | Rp 89,882,353 | Rp 76,400,000 | Rp 60,100,000 | |
15 | Surabaya | Blitar | 158 km | 3 Jam | Rp 2,625,000 | Rp 2,875,000 | Rp 4,352,941 | Rp 3,700,000 | Rp 3,000,000 | |
16 | Surabaya | Blora | 255 km | 4 Jam | Rp 3,750,000 | Rp 3,875,000 | Rp 6,000,000 | Rp 5,100,000 | Rp 4,100,000 | |
17 | Surabaya | Bojonegoro | 119 km | 3 Jam | Rp 2,250,000 | Rp 2,500,000 | Rp 3,764,706 | Rp 3,200,000 | Rp 2,700,000 | |
18 | Surabaya | Bondowoso | 199 km | 3.5 Jam | Rp 2,875,000 | Rp 3,125,000 | Rp 4,705,882 | Rp 4,000,000 | Rp 3,200,000 | |
19 | Surabaya | Boyolali | 276 km | 3 Jam | Rp 3,875,000 | Rp 4,000,000 | Rp 6,235,294 | Rp 5,300,000 | Rp 4,200,000 | |
20 | Surabaya | Brebes | 503 km | 5.5 Jam | Rp 6,500,000 | Rp 6,625,000 | Rp 10,235,294 | Rp 8,700,000 | Rp 6,600,000 | |
21 | Surabaya | Bukit Tinggi | 2054 km | 39 Jam | Rp 41,500,000 | Rp 42,000,000 | Rp 62,000,000 | Rp 52,700,000 | Rp 41,400,000 | |
22 | Surabaya | Ciamis | 664 km | 9 Jam | Rp 8,500,000 | Rp 8,625,000 | Rp 13,176,471 | Rp 11,200,000 | Rp 8,400,000 | |
23 | Surabaya | Cianjur | 755 km | 9.5 Jam | Rp 9,625,000 | Rp 9,750,000 | Rp 14,823,529 | Rp 12,600,000 | Rp 9,400,000 | |
24 | Surabaya | Cilacap | 512 km | 8.5 Jam | Rp 7,250,000 | Rp 7,375,000 | Rp 11,176,471 | Rp 9,500,000 | Rp 7,400,000 | |
25 | Surabaya | Cirebon | 573 km | 7 Jam | Rp 7,250,000 | Rp 7,375,000 | Rp 11,294,118 | Rp 9,600,000 | Rp 7,200,000 | |
26 | Surabaya | Demak | 370 km | 4.5 Jam | Rp 4,875,000 | Rp 5,125,000 | Rp 7,882,353 | Rp 6,700,000 | Rp 5,200,000 | |
27 | Surabaya | Denpasar | 426 km | 13 Jam | Rp 7,250,000 | Rp 7,375,000 | Rp 10,588,235 | Rp 9,000,000 | Rp 7,300,000 | |
28 | Surabaya | Garut | 721 km | 9 Jam | Rp 9,375,000 | Rp 9,500,000 | Rp 14,470,588 | Rp 12,300,000 | Rp 9,200,000 | |
29 | Surabaya | Gianyar | 430 km | 11.5 Jam | Rp 6,500,000 | Rp 6,750,000 | Rp 10,000,000 | Rp 8,500,000 | Rp 6,700,000 | |
30 | Surabaya | Gresik | 29 km | 1 Jam | Rp 1,500,000 | Rp 1,750,000 | Rp 2,705,882 | Rp 2,300,000 | Rp 2,200,000 | |
31 | Surabaya | Indramayu | 626 km | 8 Jam | Rp 7,875,000 | Rp 8,000,000 | Rp 12,235,294 | Rp 10,400,000 | Rp 7,800,000 | |
32 | Surabaya | Jakarta | 809 km | 10.5 Jam | Rp 10,500,000 | Rp 10,625,000 | Rp 16,117,647 | Rp 13,700,000 | Rp 10,100,000 | |
33 | Surabaya | Jambi | 1725 km | 32 Jam | Rp 33,500,000 | Rp 33,750,000 | Rp 50,117,647 | Rp 42,600,000 | Rp 33,600,000 | |
34 | Surabaya | Jepara | 419 km | 6 Jam | Rp 5,375,000 | Rp 5,625,000 | Rp 8,588,235 | Rp 7,300,000 | Rp 5,600,000 | |
35 | Surabaya | Jember | 194 km | 4 Jam | Rp 3,125,000 | Rp 3,375,000 | Rp 5,176,471 | Rp 4,400,000 | Rp 3,600,000 | |
36 | Surabaya | Jombang | 72 km | 1.5 Jam | Rp 1,875,000 | Rp 2,125,000 | Rp 3,176,471 | Rp 2,700,000 | Rp 2,500,000 | |
37 | Surabaya | Karanganyar | 254 km | 3 Jam | Rp 3,625,000 | Rp 3,875,000 | Rp 5,882,353 | Rp 5,000,000 | Rp 4,000,000 | |
38 | Surabaya | Karawang | 717 km | 9 Jam | Rp 9,500,000 | Rp 9,625,000 | Rp 14,588,235 | Rp 12,400,000 | Rp 9,400,000 | |
39 | Surabaya | Kebumen | 424 km | 7 Jam | Rp 5,375,000 | Rp 5,625,000 | Rp 8,470,588 | Rp 7,200,000 | Rp 5,500,000 | |
40 | Surabaya | Kediri | 118 km | 2 Jam | Rp 2,375,000 | Rp 2,500,000 | Rp 3,882,353 | Rp 3,300,000 | Rp 2,800,000 | |
41 | Surabaya | Kendal | 371 km | 4 Jam | Rp 4,875,000 | Rp 5,125,000 | Rp 7,882,353 | Rp 6,700,000 | Rp 5,200,000 | |
42 | Surabaya | Klaten | 292 km | 3.5 Jam | Rp 4,000,000 | Rp 4,125,000 | Rp 6,352,941 | Rp 5,400,000 | Rp 4,300,000 | |
43 | Surabaya | Kudus | 399 km | 5 Jam | Rp 5,125,000 | Rp 5,375,000 | Rp 8,235,294 | Rp 7,000,000 | Rp 5,400,000 | |
44 | Surabaya | Kuningan | 565 km | 7 Jam | Rp 7,125,000 | Rp 7,250,000 | Rp 11,176,471 | Rp 9,500,000 | Rp 7,100,000 | |
45 | Surabaya | Lamongan | 54 km | 1.5 Jam | Rp 1,750,000 | Rp 2,000,000 | Rp 2,941,176 | Rp 2,500,000 | Rp 2,300,000 | |
46 | Surabaya | Lubuk Linggau | 1591 km | 28 Jam | Rp 30,750,000 | Rp 31,125,000 | Rp 47,058,824 | Rp 40,000,000 | Rp 31,300,000 | |
47 | Surabaya | Lumajang | 150 km | 3 Jam | Rp 2,625,000 | Rp 2,875,000 | Rp 4,352,941 | Rp 3,700,000 | Rp 3,000,000 | |
48 | Surabaya | Madiun | 160 km | 2 Jam | Rp 2,750,000 | Rp 2,875,000 | Rp 4,470,588 | Rp 3,800,000 | Rp 3,200,000 | |
49 | Surabaya | Magelang | 333 km | 4.5 Jam | Rp 4,625,000 | Rp 4,875,000 | Rp 7,411,765 | Rp 6,300,000 | Rp 4,900,000 | |
50 | Surabaya | Magetan | 184 km | 2.5 Jam | Rp 2,875,000 | Rp 3,125,000 | Rp 4,705,882 | Rp 4,000,000 | Rp 3,300,000 | |
51 | Surabaya | Majalengka | 607 km | 7.5 Jam | Rp 7,750,000 | Rp 7,875,000 | Rp 12,117,647 | Rp 10,300,000 | Rp 7,700,000 | |
52 | Surabaya | Malang | 90 km | 1.5 Jam | Rp 2,000,000 | Rp 2,250,000 | Rp 3,411,765 | Rp 2,900,000 | Rp 2,600,000 | |
53 | Surabaya | Medan | 2659 km | 51 Jam | Rp 60,500,000 | Rp 61,000,000 | Rp 89,647,059 | Rp 76,200,000 | Rp 60,000,000 | |
54 | Surabaya | Mojokerto | 47 km | 1 Jam | Rp 1,750,000 | Rp 1,875,000 | Rp 2,941,176 | Rp 2,500,000 | Rp 2,300,000 | |
55 | Surabaya | Nganjuk | 109 km | 1.5 Jam | Rp 2,250,000 | Rp 2,500,000 | Rp 3,882,353 | Rp 3,300,000 | Rp 2,800,000 | |
56 | Surabaya | Ngawi | 189 km | 2.5 Jam | Rp 3,000,000 | Rp 3,250,000 | Rp 4,941,176 | Rp 4,200,000 | Rp 3,400,000 | |
57 | Surabaya | Pacitan | 257 km | 4.5 Jam | Rp 3,750,000 | Rp 3,875,000 | Rp 6,000,000 | Rp 5,100,000 | Rp 4,000,000 | |
58 | Surabaya | Padang | 2046 km | 38 Jam | Rp 41,375,000 | Rp 41,750,000 | Rp 61,764,706 | Rp 52,500,000 | Rp 41,300,000 | |
