LAYANAN DUKA
1. Paket Peti Mati dan Ambulance
1. Peti Mati Golongan A
Peti Mati Casena
Peti Mati Perfecto
Peti Mati Monza
Peti Mati Verona
Peti Mati Ancona
- Berat Max : 150kg
- Harga
Harga paket weekdays-office hour call : Start Rp. 20Juta
Harga paket weekend/holiday /di luar office hour call : Start Rp. 22Juta
2. Peti Mati Golongan B
Peti Mati Emerald
Peti Mati Ruby
Peti Mati Violet
Peti Mati Saphire
Peti Mati Japanese
Peti Mati Onyx
- Berat Max : 100kg
- Harga
Harga paket weekdays-office hour call : Start Rp. 6Juta
Harga paket weekend/holiday /di luar office hour call : Start Rp. 7Juta
3. Peti Mati Golongan C
Peti Mati Blessing
Peti Mati Zircon
Peti Mati Pearl
- Berat maksimal : 100kg
- Harga
Harga paket weekdays-office hour call : Start Rp. 5.5Juta
Harga paket weekend/holiday /di luar office hour call : Start Rp. 6Juta
4. Peti Mati Golongan D
Peti Mati Relio
Peti Mati Ziella
- Berat khusus untuk Balita
- Harga
Harga paket weekdays-office hour call : Start Rp. 5Juta
Harga paket weekend/holiday /di luar office hour call : Start Rp. 6Juta
5. Peti Mati Golongan Jumbo
- Berat : 100-150kg
- Harga
Harga paket weekdays-office hour call : Start Rp. 9Juta
Harga paket weekend/holiday /di luar office hour call : Start Rp.11Juta
Kru
- Kedatangan kru pertama, memandikan-merias (non muslim) dan memasukkan jenazah ke dalam peti
Golongan A, Jumbo : 6-8 anggota kru
Golongan B,C,D : 3-4 anggota kru
- Kedatangan kru kedua, penutupan peti dan pemberangkatan
Golongan A, Jumbo : 6-8 anggota kru
Golongan B,C,D : 3-4 anggota kru
Keterangan Golongan A, B, C, D, Jumbo
- Belum termasuk consumable, perlengkapan, pemakaman, kremasi
- Paket hanya meliputi unit pinjaman, tindakan awal jenazah, penutupan peti, dan pemberangkatan max 50km
- Harga berlaku tahun 2024 untuk penanganan jenazah kondisi umum, penanganan khusus akan dikenai biaya tambahan
- Harga tidak mengikat dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan
Paket DIAKONIA
- Hanya berlaku untuk yang kerja sama dengan pihak gereja
- Harga
Harga paket weekdays-office hour call : Start Rp. 1.8Juta
Harga paket weekend/holiday /di luar office hour call : Start Rp. 2Juta
- 1Kali jalan maksimal 4 Jam
- Kru 1 orang saja hanya sebagai driver
- Paket hanya meliputi unit pinjaman, pengantaran peti ke tempat alm dan pemberangkatan max 30km untuk kremasi/kubur
2. Paket Peti Mati
- Paket peti standard coklat + kremasi ekonomis = Mulai Dari Rp 8,5 Juta
- Paket peti standard putih + kremasi ekonomis = Mulai Dari Rp 9 Juta
- Zircon = Mulai Dari Rp 8 Juta
- Pearl = Mulai Dari Rp 12 Juta
- Ruby = Mulai Dari Rp 17 Juta
- Emerald = Mulai Dari Rp 20 Juta
- Premium Casena = Mulai Dari Rp 32 Juta
- Premium Perfecto = Mulai Dari Rp 36 Juta
- Premium Verona = Rp 40 Juta
- Premium Monza = Mulai Dari Rp 50 Juta
3. Tarif Cargo Jenazah
TARIF PEMBERANGKATAN CARGO JENAZAH DARI SURABAYA
NO. | KOTA | PROVINSI | TUJUAN BANDARA | CODE | ESTIMASI BIAYA | |||
1 | Ambon | Maluku | Bandar Udara Pattimura | AMQ | Rp29,000,000 | – | Rp36,500,000 | |
2 | Balikpapan | Kalimantan Timur | Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman | BPN | Rp22,000,000 | – | Rp26,000,000 | |
3 | Samarinda | Kalimantan Timur | Bandar Udara Internasional Samarinda | AAP | Rp22,000,000 | – | Rp27,900,000 | |
4 | Banda Aceh | Aceh | Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda | BTJ | Rp27,400,000 | – | Rp34,600,000 | |
5 | Bandung | Bandung | Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara | BDO | Rp16,800,000 | – | Rp21,600,000 | |
6 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor | BDJ | Rp21,900,000 | – | Rp21,600,000 | |
7 | Batam | Kepulauan Riau | Bandar Udara Internasional Hang Nadim RS. SOETOMO | BTH | Rp19,500,000 | – | Rp24,900,000 | |
8 | Bandar Lampung | Lampung | Bandar Udara Internasional Radin Intan II | TKG | Rp14,700,000 | – | Rp19,000,000 | |
9 | Kota Bengkulu | Bengkulu | Bandar Udara Fatmawati Soekarno | BKS | Rp15,700,000 | – | Rp20,200,000 | |
10 | Denpasar | Bali | Bandar Udara Internasional Ngurah Rai | DPS | Rp13,700,000 | – | Rp18,000,000 | |
11 | Kota Gorontalo | Gorontalo | Bandar Udara Jalaluddin | GTO | Rp27,600,000 | – | Rp34,900,000 | |
12 | Jakarta | Banten | Bandar Udara Internasional Soekarno–Hatta | CGK | Rp16,800,000 | – | Rp21,600,000 | |
13 | Kota Jambi | Jambi | Bandar Udara Sultan Thaha | DJB | Rp15,500,000 | – | Rp19,900,000 | |
14 | Jayapura | Papua | Bandar Udara Internasional Sentani | DJJ | Rp36,400,000 | – | Rp45,700,000 | |
15 | Kendari | Sulawesi Tenggara | Bandar Udara Haluoleo | KDI | Rp26,600,000 | – | Rp33,600,000 | |
16 | Kupang | Nusa Tenggara Timur | Bandar Udara El Tari | KOE | Rp27,100,000 | – | Rp34,300,000 | |
17 | Makassar | Sulawesi Selatan | Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin | UPG | Rp18,900,000 | – | Rp24,200,000 | |
18 | Mataram | Lombok | Bandar Udara Internasional Lombok | LOP | Rp16,100,000 | – | Rp20,800,000 | |
19 | Medan | Sumatera Utara | Bandar Udara Internasional Kualanamu | KNO | Rp21,800,000 | – | Rp27,700,000 | |
20 | Manado | Sulawesi Utara | Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi | MDC | Rp31,500,000 | – | Rp39,700,000 | |
21 | Palu | Sulawesi Tengah | Bandar Udara Mutiara | PLW | Rp26,900,000 | – | Rp34,000,000 | |
22 | Padang | Sumatera Barat | Bandar Udara Internasional Minangkabau | PDG | Rp16,350,000 | – | Rp21,000,000 | |
23 | Palangkaraya | Kalimantan Tengah | Bandar Udara Tjilik Riwut | PKY | Rp17,000,000 | – | Rp23,800,000 | |
24 | Palembang | Sumatera Selatan | Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II | PLM | Rp17,300,000 | – | Rp22,200,000 | |
25 | Pangkal Pinang | Bangka Belitung | Bandar Udara Depati Amir | PGK | Rp19,400,000 | – | Rp24,800,000 | |
26 | Pekanbaru | Riau | Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II | PKU | Rp17,700,000 | – | Rp22,700,000 | |
27 | Pontianak | Kalimantan Barat | Bandar Udara Internasional Supadio | PNK | Rp17,700,000 | – | Rp22,700,000 | |
28 | Sorong | Papua Barat | Bandar Udara Domine Eduard Osok | SOQ | Rp34,900,000 | – | Rp43,900,000 | |
29 | Tarakan | Kalimantan Utara | Bandar Udara Internasional Juwata | TRK | Rp26,900,000 | – | Rp34,000,000 | |
30 | Ternate | Maluku Utara | Bandar Udara Sultan Babullah | TTE | Rp28,300,000 | – | Rp35,700,000 | |
31 | Tanjung Pinang | Kepulauan Riau | Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah | TNJ | Rp26,600,000 | – | Rp33,600,000 | |
32 | Tanjung Pandan | Bangka Belitung | Bandar Udara Internasional H.A.S. Hanandjoeddin | TJQ | Rp17,700,000 | – | Rp22,700,000 |
Note:
- Free Peti Jenazah Standart
- Free Suntik formalin
- Free Pengantaran jenazah khusus berdomisili area Surabaya
- Sudah termasuk SMU & Tiket Jenazah
- Harga tidak mengikat, sewaktu – waktu dapat berubah
- Upgrade peti mati akan disertai penyesuaian total estimasi biaya
- Harga di atas telah termasuk dokumen (khusus kematian normal dengan histori data kesehatan)
- Free Pengantaran ke bandara dengan mobil jenazah (bandara juanda) belum termasuk
biaya penjemutan dari bandara tujuan - Belum termasuk tiket pendamping
4. Jasa Pengurusan Kematian /Jasa Pengurusan Jenazah
Tujuan :
- Menghemat waktu atau biaya selama prosesi kedukaan hingga prosesi akhir pemakaman/kremasi
- Prosesi berjalan dengan lancar
- Perencanaan keuangan & acara untuk menghadapi kematian, sehingga keluarga yang ditinggalkan tidak terbebani