LAYANAN DUKA
1. Paket Peti Mati dan Ambulance
1. Peti Mati Golongan A

Peti Mati Casena

Peti Mati Perfecto

Peti Mati Monza

Peti Mati Verona

Peti Mati Ancona
- Berat Max : 150kg
- Harga
Harga paket weekdays-office hour call : Start Rp. 20Juta
Harga paket weekend/holiday /di luar office hour call : Start Rp. 22Juta
2. Peti Mati Golongan B

Peti Mati Emerald

Peti Mati Ruby

Peti Mati Violet

Peti Mati Saphire

Peti Mati Japanese

Peti Mati Onyx
- Berat Max : 100kg
- Harga
Harga paket weekdays-office hour call : Start Rp. 6Juta
Harga paket weekend/holiday /di luar office hour call : Start Rp. 7Juta
3. Peti Mati Golongan C

Peti Mati Blessing

Peti Mati Zircon

Peti Mati Pearl
- Berat maksimal : 100kg
- Harga
Harga paket weekdays-office hour call : Start Rp. 5.5Juta
Harga paket weekend/holiday /di luar office hour call : Start Rp. 6Juta
4. Peti Mati Golongan D

Peti Mati Relio

Peti Mati Ziella
- Berat khusus untuk Balita
- Harga
Harga paket weekdays-office hour call : Start Rp. 5Juta
Harga paket weekend/holiday /di luar office hour call : Start Rp. 6Juta
5. Peti Mati Golongan Jumbo

- Berat : 100-150kg
- Harga
Harga paket weekdays-office hour call : Start Rp. 9Juta
Harga paket weekend/holiday /di luar office hour call : Start Rp.11Juta
Kru
- Kedatangan kru pertama, memandikan-merias (non muslim) dan memasukkan jenazah ke dalam peti
Golongan A, Jumbo : 6-8 anggota kru
Golongan B,C,D : 3-4 anggota kru
- Kedatangan kru kedua, penutupan peti dan pemberangkatan
Golongan A, Jumbo : 6-8 anggota kru
Golongan B,C,D : 3-4 anggota kru
Keterangan Golongan A, B, C, D, Jumbo
- Belum termasuk consumable, perlengkapan, pemakaman, kremasi
- Paket hanya meliputi unit pinjaman, tindakan awal jenazah, penutupan peti, dan pemberangkatan max 50km
- Harga berlaku tahun 2024 untuk penanganan jenazah kondisi umum, penanganan khusus akan dikenai biaya tambahan
- Harga tidak mengikat dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan
Paket DIAKONIA

- Hanya berlaku untuk yang kerja sama dengan pihak gereja
- Harga
Harga paket weekdays-office hour call : Start Rp. 1.8Juta
Harga paket weekend/holiday /di luar office hour call : Start Rp. 2Juta
- 1Kali jalan maksimal 4 Jam
- Kru 1 orang saja hanya sebagai driver
- Paket hanya meliputi unit pinjaman, pengantaran peti ke tempat alm dan pemberangkatan max 30km untuk kremasi/kubur
2. Paket Peti Mati
- Paket peti standard coklat + kremasi ekonomis = Mulai Dari Rp 8,5 Juta
- Paket peti standard putih + kremasi ekonomis = Mulai Dari Rp 9 Juta
- Zircon = Mulai Dari Rp 8 Juta
- Pearl = Mulai Dari Rp 12 Juta
- Ruby = Mulai Dari Rp 17 Juta
- Emerald = Mulai Dari Rp 20 Juta
- Premium Casena = Mulai Dari Rp 32 Juta
- Premium Perfecto = Mulai Dari Rp 36 Juta
- Premium Verona = Rp 40 Juta
- Premium Monza = Mulai Dari Rp 50 Juta
3. Tarif Cargo Jenazah
TARIF PEMBERANGKATAN CARGO JENAZAH DARI SURABAYA
| NO. | KOTA | PROVINSI | TUJUAN BANDARA | CODE | ESTIMASI BIAYA | |||
| 1 | Ambon | Maluku | Bandar Udara Pattimura | AMQ | Rp29,000,000 | – | Rp36,500,000 | |
| 2 | Balikpapan | Kalimantan Timur | Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman | BPN | Rp22,000,000 | – | Rp26,000,000 | |
| 3 | Samarinda | Kalimantan Timur | Bandar Udara Internasional Samarinda | AAP | Rp22,000,000 | – | Rp27,900,000 | |
| 4 | Banda Aceh | Aceh | Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda | BTJ | Rp27,400,000 | – | Rp34,600,000 | |
| 5 | Bandung | Bandung | Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara | BDO | Rp16,800,000 | – | Rp21,600,000 | |
| 6 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan | Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor | BDJ | Rp21,900,000 | – | Rp21,600,000 | |
| 7 | Batam | Kepulauan Riau | Bandar Udara Internasional Hang Nadim RS. SOETOMO | BTH | Rp19,500,000 | – | Rp24,900,000 | |
| 8 | Bandar Lampung | Lampung | Bandar Udara Internasional Radin Intan II | TKG | Rp14,700,000 | – | Rp19,000,000 | |
| 9 | Kota Bengkulu | Bengkulu | Bandar Udara Fatmawati Soekarno | BKS | Rp15,700,000 | – | Rp20,200,000 | |
| 10 | Denpasar | Bali | Bandar Udara Internasional Ngurah Rai | DPS | Rp13,700,000 | – | Rp18,000,000 | |
| 11 | Kota Gorontalo | Gorontalo | Bandar Udara Jalaluddin | GTO | Rp27,600,000 | – | Rp34,900,000 | |
| 12 | Jakarta | Banten | Bandar Udara Internasional Soekarno–Hatta | CGK | Rp16,800,000 | – | Rp21,600,000 | |
| 13 | Kota Jambi | Jambi | Bandar Udara Sultan Thaha | DJB | Rp15,500,000 | – | Rp19,900,000 | |
| 14 | Jayapura | Papua | Bandar Udara Internasional Sentani | DJJ | Rp36,400,000 | – | Rp45,700,000 | |
| 15 | Kendari | Sulawesi Tenggara | Bandar Udara Haluoleo | KDI | Rp26,600,000 | – | Rp33,600,000 | |
| 16 | Kupang | Nusa Tenggara Timur | Bandar Udara El Tari | KOE | Rp27,100,000 | – | Rp34,300,000 | |
| 17 | Makassar | Sulawesi Selatan | Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin | UPG | Rp18,900,000 | – | Rp24,200,000 | |
| 18 | Mataram | Lombok | Bandar Udara Internasional Lombok | LOP | Rp16,100,000 | – | Rp20,800,000 | |
| 19 | Medan | Sumatera Utara | Bandar Udara Internasional Kualanamu | KNO | Rp21,800,000 | – | Rp27,700,000 | |
| 20 | Manado | Sulawesi Utara | Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi | MDC | Rp31,500,000 | – | Rp39,700,000 | |
| 21 | Palu | Sulawesi Tengah | Bandar Udara Mutiara | PLW | Rp26,900,000 | – | Rp34,000,000 | |
| 22 | Padang | Sumatera Barat | Bandar Udara Internasional Minangkabau | PDG | Rp16,350,000 | – | Rp21,000,000 | |
| 23 | Palangkaraya | Kalimantan Tengah | Bandar Udara Tjilik Riwut | PKY | Rp17,000,000 | – | Rp23,800,000 | |
| 24 | Palembang | Sumatera Selatan | Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II | PLM | Rp17,300,000 | – | Rp22,200,000 | |
| 25 | Pangkal Pinang | Bangka Belitung | Bandar Udara Depati Amir | PGK | Rp19,400,000 | – | Rp24,800,000 | |
| 26 | Pekanbaru | Riau | Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II | PKU | Rp17,700,000 | – | Rp22,700,000 | |
| 27 | Pontianak | Kalimantan Barat | Bandar Udara Internasional Supadio | PNK | Rp17,700,000 | – | Rp22,700,000 | |
| 28 | Sorong | Papua Barat | Bandar Udara Domine Eduard Osok | SOQ | Rp34,900,000 | – | Rp43,900,000 | |
| 29 | Tarakan | Kalimantan Utara | Bandar Udara Internasional Juwata | TRK | Rp26,900,000 | – | Rp34,000,000 | |
| 30 | Ternate | Maluku Utara | Bandar Udara Sultan Babullah | TTE | Rp28,300,000 | – | Rp35,700,000 | |
| 31 | Tanjung Pinang | Kepulauan Riau | Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah | TNJ | Rp26,600,000 | – | Rp33,600,000 | |
| 32 | Tanjung Pandan | Bangka Belitung | Bandar Udara Internasional H.A.S. Hanandjoeddin | TJQ | Rp17,700,000 | – | Rp22,700,000 | |
Note:
- Free Peti Jenazah Standart
- Free Suntik formalin
- Free Pengantaran jenazah khusus berdomisili area Surabaya
- Sudah termasuk SMU & Tiket Jenazah
- Harga tidak mengikat, sewaktu – waktu dapat berubah
- Upgrade peti mati akan disertai penyesuaian total estimasi biaya
- Harga di atas telah termasuk dokumen (khusus kematian normal dengan histori data kesehatan)
- Free Pengantaran ke bandara dengan mobil jenazah (bandara juanda) belum termasuk
biaya penjemutan dari bandara tujuan - Belum termasuk tiket pendamping
| Tarif Pengiriman Jenazah /Cargo Jenazah dari Jakarta /Jabodetabek Express | ||
| No. | Rute | Tarif (Mulai dari) |
| 1 | Jakarta-Surabaya | Rp. 9,5 Jt |
| 2 | Jakarta-Medan | Rp. 12,9 Jt |
| 3 | Jakarta-Semarang | Rp. 9,5 Jt |
| 4 | Jakarta-Ujung Pandang/Makassar | Rp. 16,2 Jt |
| 5 | Jakarta-Palembang | Rp. 9,5 Jt |
| 6 | Jakarta-Batam | Rp. 12,9 Jt |
| 7 | Jakarta-Balikpapan | Rp. 15,8 Jt |
| 8 | Jakarta-Samarinda | Rp. 18,2 Jt |
| 9 | Jakarta-Aekgodang | Rp. 20,6 Jt |
| 10 | Jakarta-Alor | Rp. 40,7 Jt |
| 11 | Jakarta-Ambon | Rp. 23,9 Jt |
| 12 | Jakarta-Ampana | Rp. 31,1 Jt |
| 13 | Jakarta-Atambua | Rp. 40,7 Jt |
| 14 | Jakarta-Bajawa | Rp. 41,2 Jt |
| 15 | Jakarta-Banda Aceh | Rp. 19,1 Jt |
| 16 | Jakarta-Banjarmasin | Rp. 13,4 Jt |
| 17 | Jakarta-Banyuwangi | Rp. 10,5 Jt |
| 18 | Jakarta-Batulicin | Rp. 26,3 Jt |
| 19 | Jakarta-Bau-Bau | Rp. 20,1 Jt |
| 20 | Jakarta-Bengkulu | Rp. 9,5 Jt |
| 21 | Jakarta-Berau | Rp. 33 Jt |
| 22 | Jakarta-Biak | Rp. 38,8 Jt |
| 23 | Jakarta-Bima | Rp. 29,7 Jt |
| 24 | Jakarta-Buli | Rp. 40,7 Jt |
| 25 | Jakarta-Buol | Rp. 13,8 Jt |
| 26 | Jakarta-Denpasar | Rp. 8,6 Jt |
| 27 | Jakarta-Dhoho | Rp. 10,5 Jt |
| 28 | Jakarta-Dobo | Rp. 41,2 Jt |
| 29 | Jakarta-Ende | Rp. 31,1 Jt |
| 30 | Jakarta-Ewer | Rp. 63,3 Jt |
| 31 | Jakarta-FakFak | Rp. 64,2 Jt |
| 32 | Jakarta-Galela | Rp. 33 Jt |
| 33 | Jakarta-Gorontalo | Rp. 23,4 Jt |
| 34 | Jakarta-Gunung Sitoli | Rp. 20,6 Jt |
| 35 | Jakarta-Haum | Rp. 8,6 Jt |
| 36 | Jakarta-Jambi | Rp. 9,5 Jt |
| 37 | Jakarta-Jayapura | Rp. 34,5 Jt |
| 38 | Jakarta-Jember | Rp. 9,5 Jt |
| 39 | Jakarta-Jogja | Rp. 7,1 Jt |
| 40 | Jakarta-Kaimana | Rp. 36,9 Jt |
| 41 | Jakarta-Kendari | Rp. 23 Jt |
| 42 | Jakarta-Kerinci | Rp. 17,2 Jt |
| 43 | Jakarta-Ketapang | Rp. 13,8 Jt |
| 44 | Jakarta-Kota Baru | Rp. 21 Jt |
| 45 | Jakarta-Kupang | Rp. 23,9 Jt |
| 46 | Jakarta-Labuhan Bajo | Rp. 23,9 Jt |
| 47 | Jakarta-Labuhan Bajo | Rp. 40,7 Jt |
| 48 | Jakarta-Larantuka | Rp. 41,2 Jt |
| 49 | Jakarta-Lasikin | Rp. 25,4 Jt |
| 50 | Jakarta-Laubela | Rp. 16,7 Jt |
| 51 | Jakarta-Lewobela | Rp. 40,2 Jt |
| 52 | Jakarta-Lhkosumawe | Rp. 15,8 Jt |
| 53 | Jakarta-Lubuk Linggau | Rp. 16,7 Jt |
| 54 | Jakarta-Luwuk | Rp. 20,6 Jt |
| 55 | Jakarta-Maingas Talaud | Rp. 46,5 Jt |
| 56 | Jakarta-Malang | Rp. 9,5 Jt |
| 57 | Jakarta-malinau | Rp. 29,7 Jt |
| 58 | Jakarta-Mamuju | Rp. 24,9 Jt |
| 59 | Jakarta-Manado | Rp. 23,4 Jt |
| 60 | Jakarta-Manokwari | Rp. 38,3 Jt |
| 61 | Jakarta-Mataram | Rp. 11 Jt |
| 62 | Jakarta-Maumere | Rp. 31,1 Jt |
| 63 | Jakarta-Melonguane | Rp. 42,6 Jt |
| 64 | Jakarta-Merauke | Rp. 38,8 Jt |
| 65 | Jakarta-Meulaboh | Rp. 16,2 Jt |
| 66 | Jakarta-Morotai | Rp. 46,5 Jt |
| 67 | Jakarta-Morowali | Rp. 29,7 Jt |
| 68 | Jakarta-Muara Bungo | Rp. 17,2 Jt |
| 69 | Jakarta-Nabire | Rp. 44,1 Jt |
| 70 | Jakarta-Namlea | Rp. 34,5 Jt |
| 71 | Jakarta-Natuna | Rp. 28,7 Jt |
| 72 | Jakarta-Padang | Rp. 11,4 Jt |
| 73 | Jakarta-Palangkaraya | Rp. 13,8 Jt |
| 74 | Jakarta-Palopo | Rp. 25,4 Jt |
| 75 | Jakarta-Palu | Rp. 23,4 Jt |
| 76 | Jakarta-Pangkalan Bun | Rp. 13,4 Jt |
| 77 | Jakarta-Pangkalpinang | Rp. 11 Jt |
| 78 | Jakarta-Pekanabaru | Rp. 12,4 Jt |
| 79 | Jakarta-Pontianak | Rp. 13,4 Jt |
| 80 | Jakarta-Poso | Rp. 29,2 Jt |
| 81 | Jakarta-Pumala | Rp. 20,1 Jt |
| 82 | Jakarta-Putusibau | Rp. 25,4 Jt |
| 83 | Jakarta-Raha | Rp. 20,1 Jt |
| 84 | Jakarta-Raja Ampat/Waisai | Rp. 41,2 Jt |
| 85 | Jakarta-Rote | Rp. 56,6 Jt |
| 86 | Jakarta-Ruteng | Rp. 31,1 Jt |
| 87 | Jakarta-Sabang | Rp. 17,7 Jt |
| 88 | Jakarta-Sampit | Rp. 15,8 Jt |
| 89 | Jakarta-Saumlaki | Rp. 37,4 Jt |
| 90 | Jakarta-Selayar | Rp. 21 Jt |
| 91 | Jakarta-Sibolga | Rp. 15,8 Jt |
| 92 | Jakarta-Silampari | Rp. 16,7 Jt |
| 93 | Jakarta-Silangit | Rp. 13,8 Jt |
| 94 | Jakarta-Simeulue | Rp. 23,9 Jt |
| 95 | Jakarta-Singkawang | Rp. 13,8 Jt |
| 96 | Jakarta-Sintang | Rp. 17,2 Jt |
| 97 | Jakarta-Solo | Rp. 9,5 Jt |
| 98 | Jakarta-Sorong | Rp. 35,4 Jt |
| 99 | Jakarta-Sumbawa | Rp. 13,8 Jt |
| 100 | Jakarta-Sumenep | Rp. 20,6 Jt |
| 101 | Jakarta-Tahuna | Rp. 41,2 Jt |
| 102 | Jakarta-Tambolaka | Rp. 24,9 Jt |
| 103 | Jakarta-Tanjung Karang | Rp. 9,5 Jt |
| 104 | Jakarta-Tanjung Pandan | Rp. 13,4 Jt |
| 105 | Jakarta-Tanjung Pinang | Rp. 13,8 Jt |
| 106 | Jakarta-Tanjung selor | Rp. 47,9 Jt |
| 107 | Jakarta-Tarakan | Rp. 22,5 Jt |
| 108 | Jakarta-Tasikmalaya | Rp. 31,1 Jt |
| 109 | Jakarta-Ternate | Rp. 23,4 Jt |
| 110 | Jakarta-Timika | Rp. 41,7 Jt |
| 111 | Jakarta-Tobelo | Rp. 44,1 Jt |
| 112 | Jakarta-Toli toli | Rp. 35 Jt |
| 113 | Jakarta-Toraja | Rp. 26,8 Jt |
| 114 | Jakarta-Tual | Rp. 31,6 Jt |
| 115 | Jakarta-Waingapu | Rp. 35,9 Jt |
| 116 | Jakarta-Wakatobi | Rp. 23,4 Jt |
| 117 | Jakarta-Wamena | Rp. 50,3 Jt |
| NOTE : Tarif tidak mengikat ,Syarat & Ketentuan Berlaku | ||
| Tarif Pengiriman Jenazah /Cargo Jenazah dari Jakarta Hemat | ||
| No. | Rute | Tarif |
| 1 | Jakarta-Surabaya | Rp. 4.5 Jt |
| 2 | Jakarta-Semarang | Rp. 5.7 Jt |
| 3 | Jakarta-Makassar | Rp. 6.9 Jt |
| 4 | Jakarta-Belawan | Rp. 5.9 Jt |
| 5 | Jakarta-Pulau Batam | Rp. 4.5 Jt |
| 6 | Jakarta-Kupang | Rp. 8.3 Jt |
| 7 | Jakarta-Jayapura | Rp. 11.6 Jt |
| 8 | Jakarta-Pontianak | Rp. 4.5 Jt |
| 9 | Jakarta-Ambon | Rp. 8.5 Jt |
| 10 | Jakarta-Banda | Rp. 8.5 Jt |
| 11 | Jakarta-Batulicin | Rp. 9.2 Jt |
| 12 | Jakarta-Bau-Bau | Rp. 6.9 Jt |
| 13 | Jakarta-Belinyu | Rp. 3.8 Jt |
| 14 | Jakarta-Biak | Rp. 11.6 Jt |
| 15 | Jakarta-Bitung | Rp. 10.9 Jt |
| 16 | Jakarta-Dobo | Rp. 10.9 Jt |
| 17 | Jakarta-Fak-Fak | Rp. 10.6 Jt |
| 18 | Jakarta-Kaimana | Rp. 10.6 Jt |
| 19 | Jakarta-Kijang | Rp. 4 Jt |
| 20 | Jakarta-Kumai | Rp. 6.6 Jt |
| 21 | Jakarta-Larantuka | Rp. 7.6 Jt |
| 22 | Jakarta-Letung | Rp. 3.8 Jt |
| 23 | Jakarta-Lewoleba | Rp. 7.6 Jt |
| 24 | Jakarta-Manokwari | Rp. 10.4 Jt |
| 25 | Jakarta-Maumere | Rp. 7.1 Jt |
| 26 | Jakarta-Midai | Rp. 5.5 Jt |
| 27 | Jakarta-Nabire | Rp. 10.4 Jt |
| 28 | Jakarta-Namlea | Rp. 8 Jt |
| 29 | Jakarta-Natuna | Rp. 5.2 Jt |
| 30 | Jakarta-Serasan | Rp. 5.2 Jt |
| 31 | Jakarta-Serui | Rp. 10.6 Jt |
| 32 | Jakarta-Sorong | Rp. 12 Jt |
| 33 | Jakarta-Tanjung Balai | Rp. 4.3 Jt |
| 34 | Jakarta-Tanjung Pandan | Rp. 3.3 Jt |
| 35 | Jakarta-Tarempa | Rp. 4.3 Jt |
| 36 | Jakarta-Ternate | Rp. 9.7 Jt |
| 37 | Jakarta-Tual | Rp. 9.9 Jt |
| 38 | Jakarta-Wasior | Rp. 10.6 Jt |
| NOTE : Tarif tidak mengikat ,Syarat & Ketentuan Berlaku | ||
| Tarif Pengiriman Jenazah /Cargo Jenazah dari Surabaya Sidorjo Gresik Bangkalan (Kota) Express | ||
| No. | Rute | Tarif (mulai dari) |
| 1 | Surabaya-Jakarta | Rp. 6,2 Jt |
| 2 | Surabaya-Bandung | Rp. 11,9 Jt |
| 3 | Surabaya-Medan/Kualanamu | Rp. 12,4 Jt |
| 4 | Surabaya-Semarang | Rp. 8,1 Jt |
| 5 | Surabaya-Ujung Pandang/Makassar | Rp. 11,9 Jt |
| 6 | Surabaya-Palembang | Rp. 7,6 Jt |
| 7 | Surabaya-Batam | Rp. 11,4 Jt |
| 8 | Surabaya-Balikpapan | Rp. 11,9 Jt |
| 9 | Surabaya-Samarinda | Rp. 15,3 Jt |
| 10 | Surabaya-Ambon | Rp. 28,2 Jt |
| 11 | Surabaya-Banjarmasin | Rp. 8,1 Jt |
| 12 | Surabaya-Banda Aceh | Rp. 14,8 Jt |
| 13 | Surabaya-Bengkulu | Rp. 8,6 Jt |
| 14 | Surabaya-Denpasar | Rp. 6,2 Jt |
| 15 | Surabaya-Bandar Lampung/Tanjung Karang | Rp. 6,2 Jt |
| 16 | Surabaya-Biak | Rp. 35 Jt |
| 17 | Surabaya-Bima | Rp. 25,4 Jt |
| 18 | Surabaya-Atambua | Rp. 34,5 Jt |
| 19 | Surabaya-Alor | Rp. 34,5 Jt |
| 20 | Surabaya-Batu Licin | Rp. 25,4 Jt |
| 21 | Surabaya-Bajawa | Rp. 34 Jt |
| 22 | Surabaya-Berau | Rp. 31,6 Jt |
| 23 | Surabaya-Banyuwangi | Rp. 11 Jt |
| 24 | Surabaya-Dobo | Rp. 50,8 Jt |
| 25 | Surabaya-Ende | Rp. 25,8 Jt |
| 26 | Surabaya-Fax-Fax | Rp. 52,2 Jt |
| 27 | Surabaya-Gorontalo | Rp. 22,5 Jt |
| 28 | Surabaya-Gunung Sitoli | Rp. 18,6 Jt |
| 29 | Surabaya-Halim Perdana Kusuma | Rp. 6,2 Jt |
| 30 | Surabaya-Jambi | Rp. 8,6 Jt |
| 31 | Surabaya-Jogjakarta | Rp. 8,6 Jt |
| 32 | Surabaya-Jayapura | Rp. 33,5 Jt |
| 33 | Surabaya-Jember | Rp. 9,5 Jt |
| 34 | Surabaya-Kendari | Rp. 21 Jt |
| 35 | Surabaya-Kupang | Rp. 24,9 Jt |
| 36 | Surabaya-Kota Baru | Rp. 20,1 Jt |
| 37 | Surabaya-Kaimana | Rp. 62,3 Jt |
| 38 | Surabaya-Ketapang | Rp. 12,9 Jt |
| 39 | Surabaya-Kertajati | Rp. 7,6 Jt |
| 40 | Surabaya-Luwuk | Rp. 28,7 Jt |
| 41 | Surabaya-Labuan Bajo | Rp. 21 Jt |
| 42 | Surabaya-Larantuka | Rp. 34,5 Jt |
| 43 | Surabaya-Lubuk Linggau | Rp. 15,8 Jt |
| 44 | Surabaya-Malang | Rp. 10 Jt |
| 45 | Surabaya-Malinau | Rp. 22,5 Jt |
| 46 | Surabaya-Manado | Rp. 24,4 Jt |
| 47 | Surabaya-Mamuju | Rp. 26,3 Jt |
| 48 | Surabaya-Mataram | Rp. 9 Jt |
| 49 | Surabaya-Manokwari | Rp. 28,2 Jt |
| 50 | Surabaya-Maumere | Rp. 28,2 Jt |
| 51 | Surabaya-Merauke | Rp. 39,8 Jt |
| 52 | Surabaya-Morowali | Rp. 20,1 Jt |
| 53 | Surabaya-Nabire | Rp. 73,8 Jt |
| 54 | Surabaya-Natuna | Rp. 21,5 Jt |
| 55 | Surabaya-Namlea | Rp. 33,5 Jt |
| 56 | Surabaya-Padang | Rp. 9,5 Jt |
| 57 | Surabaya-Pekanbaru | Rp. 10,5 Jt |
| 58 | Surabaya-Pontianak | Rp. 11,4 Jt |
| 59 | Surabaya-Pangkalpinang | Rp. 10,5 Jt |
| 60 | Surabaya-Palu | Rp. 24,9 Jt |
| 61 | Surabaya-Palangkaraya | Rp. 15,3 Jt |
| 62 | Surabaya-Pomala | Rp. 23,4 Jt |
| 63 | Surabaya-Poso | Rp. 23,4 Jt |
| 64 | Surabaya-Pangkalanbun | Rp. 12,4 Jt |
| 65 | Surabaya-Solo | Rp. 7,6 Jt |
| 66 | Surabaya-Sampit | Rp. 20,1 Jt |
| 67 | Surabaya-Sorong | Rp. 31,1 Jt |
| 68 | Surabaya-Sumbawa | Rp. 15,3 Jt |
| 69 | Surabaya-Singkawang | Rp. 14,8 Jt |
| 70 | Surabaya-Tambaloka | Rp. 24,9 Jt |
| 71 | Surabaya-Tanjung Pandan | Rp. 10,5 Jt |
| 72 | Surabaya-Tanjung Pinang | Rp. 13,8 Jt |
| 73 | Surabaya-Tanjung Selor | Rp. 25,8 Jt |
| 74 | Surabaya-Tarakan | Rp. 19,1 Jt |
| 75 | Surabaya-Ternate | Rp. 30,2 Jt |
| 76 | Surabaya-Timika | Rp. 39,8 Jt |
| 77 | Surabaya-Tual | Rp. 54,6 Jt |
| 78 | Surabaya-Tarutung/Silangit | Rp. 12,9 Jt |
| 79 | Surabaya-Tobelo | Rp. 49,4 Jt |
| 80 | Surabaya-Tolitoli | Rp. 33 Jt |
| 81 | Surabaya-Waingapu | Rp. 28,7 Jt |
| 82 | Surabaya-Wakatobi | Rp. 23,4 Jt |
| 83 | Surabaya-Wamena | Rp. 50,8 Jt |
| NOTE | HARGA TIDAK MENGIKAT, Syarat & Ketentuan berlaku | |
| Tarif Pengiriman Jenazah /Cargo Jenazah dari Surabaya Hemat | ||
| No. | Rute | Tarif (mulai dari) |
| 1 | Surabaya-Jakarta | Rp. 4.3 Jt |
| 2 | Surabaya-Makassar | Rp. 5.2 Jt |
| 3 | Surabaya-Semarang | Rp. 4 Jt |
| 4 | Surabaya-Balikpapan | Rp. 4.3 Jt |
| 5 | Surabaya-Benoa | Rp. 3.8 Jt |
| 6 | Surabaya-Belinyu | Rp. 7.3 Jt |
| 7 | Surabaya-Batulicin | Rp. 3.6 Jt |
| 8 | Surabaya-Bontang | Rp. 5.2 Jt |
| 9 | Surabaya-Pontianak | Rp. 4.5 Jt |
| 10 | Surabaya-Sampit | Rp. 3.1 Jt |
| 11 | Surabaya-Kumai | Rp. 2.9 Jt |
| 12 | Surabaya-Serasan | Rp. 4.5 Jt |
| 13 | Surabaya-Midai | Rp. 5 Jt |
| 14 | Surabaya-Natuna | Rp. 5 Jt |
| 15 | Surabaya-Tarempa | Rp. 5.9 Jt |
| 16 | Surabaya-Letung | Rp. 5.7 Jt |
| 17 | Surabaya-Kijang | Rp. 5.2 Jt |
| 18 | Surabaya-Ambon | Rp. 6.6 Jt |
| 19 | Surabaya-Ternate | Rp. 7.1 Jt |
| 20 | Surabaya-Namlea | Rp. 6.4 Jt |
| 21 | Surabaya-Banda | Rp. 6.9 Jt |
| 22 | Surabaya-Tual | Rp. 8 Jt |
| 23 | Surabaya-Dobo | Rp. 8.3 Jt |
| 24 | Surabaya-Namrole | Rp. 7.3 Jt |
| 25 | Surabaya-Saumlaki | Rp. 8.8 Jt |
| 26 | Surabaya-Bima | Rp. 4.3 Jt |
| 27 | Surabaya-Waingapu | Rp. 4.3 Jt |
| 28 | Surabaya-Ende | Rp. 5 Jt |
| 29 | Surabaya-Labuan Bajo | Rp. 4.8 Jt |
| 30 | Surabaya-Larantuka | Rp. 5.7 Jt |
| 31 | Surabaya-Lewoleba | Rp. 5.9 Jt |
| 32 | Surabaya-Kupang | Rp. 5.7 Jt |
| 33 | Surabaya-Kalabahi | Rp. 6.2 Jt |
| 34 | Surabaya-Lembar | Rp. 3.1 Jt |
| 35 | Surabaya-Maumere | Rp. 5.5 Jt |
| 36 | Surabaya-Sorong | Rp. 7.6 Jt |
| 37 | Surabaya-Serui | Rp. 9 Jt |
| 38 | Surabaya-Manokwari | Rp. 8.5 Jt |
| 39 | Surabaya-Biak | Rp. 9.5 Jt |
| 40 | Surabaya-Jayapura | Rp. 9.9 Jt |
| 41 | Surabaya-Nabire | Rp. 8.8 Jt |
| 42 | Surabaya-Kaimana | Rp. 8.8 Jt |
| 43 | Surabaya-Fak-Fak | Rp. 10.2 Jt |
| 44 | Surabaya-Timika | Rp. 10.9 Jt |
| 45 | Surabaya-Agats | Rp. 11.6 Jt |
| 46 | Surabaya-Merauke | Rp. 12.8 Jt |
| 47 | Surabaya-Wasior | Rp. 8.8 Jt |
| 48 | Surabaya-Bau Bau | Rp. 5 Jt |
| 49 | Surabaya-Pantoloan | Rp. 4.5 Jt |
| 50 | Surabaya-Banggai | Rp. 6.9 Jt |
| 51 | Surabaya-Bitung | Rp. 7.8 Jt |
| 52 | Surabaya-Pare-Pare | Rp. 4.3 Jt |
| 53 | Surabaya-Wanci | Rp. 6.6 Jt |
| NOTE | HARGA TIDAK MENGIKAT, Syarat & Ketentuan berlaku | |
Note:
- Free Peti Jenazah Standart
- Free Suntik formalin
- Free Pengantaran jenazah khusus berdomisili area Surabaya
- Sudah termasuk SMU & Tiket Jenazah
- Harga tidak mengikat, sewaktu – waktu dapat berubah
- Upgrade peti mati akan disertai penyesuaian total estimasi biaya
- Harga di atas telah termasuk dokumen (khusus kematian normal dengan histori data kesehatan)
- Free Pengantaran ke bandara dengan mobil jenazah (bandara juanda) belum termasuk biaya penjemutan dari bandara tujuan
- Belum termasuk tiket pendamping
4. Jasa Pengurusan Kematian /Jasa Pengurusan Jenazah
Tujuan :
- Menghemat waktu atau biaya selama prosesi kedukaan hingga prosesi akhir pemakaman/kremasi
- Prosesi berjalan dengan lancar
- Perencanaan keuangan & acara untuk menghadapi kematian, sehingga keluarga yang ditinggalkan tidak terbebani
